1 этап: 07-09 июня — Республика Татарстан
2 этап: 26-28 июля — Республика Карелия
3 этап: 6-8 сентября — Астраханская область
1 | Артем Хайруллин | 266,4 |
2 | Ирек Миннахметов | 220,0 |
3 | Сергей Карякин | 205,8 |
4 | Раис Минниханов | 168,4 |
5 | Игорь Ганник | 157,8 |
6 | Денис Кротов | 151,8 |
7 | Радик Гарифьянов | 130,4 |
8 | Азат Минниханов | 120,4 |
9 | Алексей Муравьев | 104,0 |
10 | Тимур Шигабутдинов | 87,0 |
1 | Алексей Кузьмич | 266,4 |
2 | Кирилл Шубин | 220,0 |
3 | Антон Власюк | 205,8 |
4 | Вячеслав Мизюкаев | 168,4 |
5 | Олег Уперенко | 157,8 |
6 | Дмитрий Цыро | 151,8 |
7 | Ришат Шайхулов | 130,4 |
8 | Ильназ Гиззатуллин | 120,4 |
9 | Антон Бердников | 104,0 |
10 | Виталий Евтехов | 87,0 |
1* | Владислав Маликов | 298,8 |
2 | Сергей Храмушин | 290,4 |
3 | Алексей Зверев | 238,0 |
4 | Сергей Кудашев | 202,8 |
5 | Юрий Кашанов | 201,6 |
6 | Владимир Макеев | 172,0 |
7 | Айрат Шарафутдинов | 161,8 |
8 | Владимир Сухих | 140,4 |
9 | Руслан Губаев | 113,6 |
10 | Михаил Орлов | 104,4 |
1 | Анатолий Кузнецов | 150,0 |
2 | Виталий Шишменцев | 134,2 |
3 | Фарит Губаев | 130,8 |
4 | Айдар Галеев | 111,0 |
5 | Александр Маслов | 102,4 |
6 | Павел Черницын | 43,0 |
7 | Григорий Недов | 37,2 |
8 | Григорий Аптер | 16,0 |
9 | Виталий Сушко | 10,0 |
1 | Алексей Смолин | 150,0 |
2 | Алексей Волокитин | 134,2 |
3 | Александр Чернов | 130,8 |
4 | Григорий Аптер | 102,4 |
5 | Таисия Штанева | 84,0 |
6 | Данил Хадеев | 43,0 |
7 | Артем Малиновский | 37,2 |
8 | Эльмир Гимазетдинов | 27,0 |
9 | Александр Маслов | 16,0 |
10 | Андрей Карпов | 10,0 |
1 | Азат Минниханов | 287,2 |
2 | Иван Стахеев | 254,0 |
3 | Артём Шумейко | 248,0 |
4 | Артём Востряков | 243,6 |
5 | Сергей Евстратов | 179,4 |
6 | Тимур Шигабутдинов | 173,2 |
7 | Алина Миннахметова | 144,6 |
8 | Рустам Абдрахманов | 138,0 |
9 | Сергей Лошкарев | 56,0 |
10 | Никита Орешкин | 50,0 |
1 | Ильназ Гиззатуллин | 287,2 |
2 | Андрей Сталаш | 254,0 |
3 | Роман Елагин | 248,0 |
4 | Максим Кореев | 243,6 |
5 | Георгий Майсурадзе | 179,4 |
6 | Сергей Скрипка | 144,6 |
7 | Антон Митяшин | 138,0 |
8 | Виталий Евтехов | 100,0 |
9 | Антон Николаев | 73,2 |
10 | Алексей Мальцев | 56,0 |
1 | Сергей Карякин | 282,0 |
2 | Раис Минниханов | 244,0 |
3 | Денис Кротов | 213,6 |
4 | Игорь Ганник | 210,6 |
5 | Радик Гарифьянов | 190,8 |
6 | Фёдор Воробьёв | 166,2 |
7 | Алексей Муравьев | 165,8 |
8 | Ярослав Листопадний | 128,4 |
9 | Ихсан Калиламбеков | 104,4 |
10 | Павел Лебедев | 103,4 |
1 | Антон Власюк | 282,0 |
2 | Вячеслав Мизюкаев | 244,0 |
3 | Дмитрий Цыро | 213,6 |
4 | Олег Уперенко | 210,6 |
5 | Ришат Шайхулов | 190,8 |
6 | Александр Обухов | 166,2 |
7 | Антон Бердников | 165,8 |
8 | Игнат Фальков | 130,4 |
9 | Екатерина Ковалева | 128,4 |
10 | Андрей Рудницкий | 103,4 |
* — Решением Оргкомитета серии от 17.09.2018г. лишен звания победителя Открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2018, кубка, медали, призов за неспортивное поведение и нарушение п. 7.11 Общего регламента серии Can-Am X Race 2018.
Делитесь яркими моментами в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter
с хэштегом #canamxrace и каждый день мы публикуем лучшее на сайте.
Загрузи больше